國家 | OPERATING COUNTRY | NETWORK NAME |
奧地利 | Austria | A1 TELEKOM AUSTRIA AG |
HUTCHISON DREI AUSTRIA | ||
T-MOBILE AUSTRIA | ||
比利時 | Belgium | ORANGE BELGIUM |
PROXIMUS PLC | ||
TELENET GROUP BVBA/SPRL | ||
保加利亞 | Bulgaria | A1 BULGARIA EAD |
VIVACOM (BTC) | ||
YETTEL BULGARIA | ||
克羅地亞 | Croatia | A1 HRVATSKA |
CROATIAN TELECOM INC. (T-HT) | ||
TELEMACH CROATIA | ||
塞浦路斯 | Cyprus | CYTA MOBILE-VODAFONE |
PRIMETEL PLC | ||
捷克共和國 | Czech Republic | O2 CZECH REPUBLIC |
T-MOBILE CZECH | ||
VODAFONE CZECH REPUBLIC | ||
丹麥 | Denmark | HI3G DENMARK APS |
NUUDAY | ||
TELIA DANMARK | ||
愛沙尼亞 | Estonia | ELISA |
法羅群島 | Faroe Islands | HEY |
芬蘭 | Finland | ALANDS TELEKOMMUNIKATION AB |
DNA NETWORKS LTD | ||
ELISA FINLAND | ||
SONERA | ||
法國 | France | BOUYGUES TELECOM |
FREE MOBILE | ||
ORANGE | ||
SFR | ||
德國 | Germany | TELEFONICA O2 GERMANY |
TELEKOM DEUTSCHLAND | ||
VODAFONE D2 | ||
直布羅陀 | Gibraltar | GIBTELECOM |
希臘 | Greece | COSMOTE |
VODAFONE GREECE | ||
WIND HELLAS (TIM) | ||
匈牙利 | Hungary | TELENOR MAGYARORSZAG ZRT. |
T-MOBILE HUNGARY | ||
VODAFONE HUNGARY | ||
冰島 | Iceland | NOVA |
SIMINN | ||
VODAFONE ICELAND | ||
愛爾蘭 | Ireland | VODAFONE IRELAND |
意大利 | Italy | ILIAD ITALIA S.P.A. |
TIM ITALIA | ||
VODAFONE OMNITEL | ||
WIND TRE S.P.A. | ||
拉脫維亞 | Latvia | BITE LATVIJA |
LMT | ||
TELE2 LATVIJA | ||
列支敦士登 | Liechtenstein | TELECOM LIECHTENSTEIN AG |
立陶宛 | Lithuania | BITE LIETUVA |
TELIA LIETUVA | ||
盧森堡 | Luxembourg | POST LUXEMBOURG |
TANGO MOBILE SA | ||
馬耳他 | Malta | EPIC |
GO MOBILE | ||
MELITA MOBILE | ||
荷蘭 | Netherlands | VODAFONE LIBERTEL |
挪威 | Norway | TELENOR NORGE AS |
波蘭 | Poland | ORANGE POLSKA S.A |
POLKOMTEL | ||
PROJECT 4 | ||
T-MOBILE POLSKA S.A. | ||
葡萄牙 | Portugal | NOS |
VODAFONE PORTUGAL | ||
波多黎各 | Puerto Rico | AT&T MOBILITY |
羅馬尼亞 | Romania | ORANGE ROMANIA |
VODAFONE ROMANIA | ||
俄羅斯 | Russia | BEELINE (VIMPELCOM) |
MEGAFON | ||
聖馬力諾 | San Marino | TIM ITALIA |
斯洛伐克 | Slovakia | SLOVAK TELEKOM |
斯洛文尼亞 | Slovenia | TELEKOM SLOVENIJE D.D. |
TELEMACH MOBIL | ||
西班牙 | Spain | ORANGE ESPAGNE |
TELEFONICA ESPANA | ||
VODAFONE ESPANA | ||
XFERA MÓVILES S.A. (YOIGO) | ||
瑞典 | Sweden | HI3G ACCESS AB |
TELE2 COMVIQ AB | ||
TELENOR SVERIGE AB | ||
TELIA SVERIGE AB | ||
瑞士 | Switzerland | SWISSCOM |
Sunrise | ||
英國 | United Kingdom | EE UK |
HUTCHISON 3G UK LTD | ||
VODAFONE UK | ||
美國 | USA | AT&T MOBILITY |
梵蒂岡城 | Vatican City | TIM ITALIA |
【其他購買及交收方式】
旺角門市:彌敦道608號總統商業大廈14樓01A室 (星期一至日 12:00 - 21:00)
TEI:93335305 Whatsapp: 93335305
【免費平郵】需時2-3個工作日 過數後即日寄出
【順豐速運】 -免費寄往全港順豐站 需時1-2個工作日 過數後即日寄出
-寄往工商業地址需要另外收取$10, 購買2張或以上免費
-其他服務詳情請查詢順豐
【退款保証】若經本公司多次Whatsapp技術支援仍無法使用,回港後憑Whatsapp記錄可獲本公司全額退款。