| Countries | Operators | Countries | Operators | |||
| Egypt | 埃及 | VODAFONE | CzechRepublic | 捷克 | VODAFONE | |
| Russia | 俄羅斯 | MTC | Germany | 德國 | VODAFONE | |
| Israel | 以色列 | Partner,Pelephone | Ghana | 加納 | VODAFONE | |
| canada | 加拿大 | Rogers,Bell | Greece | 希臘 | VODAFONE | |
| Switzerland | 瑞士 | Swisscom, Sunrise | Hungary | 匈牙利 | VODAFONE | |
| Macau | 澳門 | 3mo | Ireland | 愛爾蘭 | 3/o2 | |
| SouthAfrica | 南非 | VODAFONE | Italy | 意大利 | 3 | |
| Turkey | 土耳其 | VODAFONE | Malta | 馬耳他 | VODAFONE | |
| Albania | 阿爾巴尼亞 | VODAFONE | Netherlands | 荷蘭 | VODAFONE | |
| CongoDR | 剛果 | VODAFONE | Portugal | 葡萄牙 | VODAFONE | |
| Lesotho | 萊索托 | VODAFONE | Romania | 羅馬尼亞 | VODAFONE | |
| Mozambique | 莫桑比克 | VODAFONE | Spain | 西班牙 | VODAFONE | |
| NewZealand | 新西蘭 | VODAFONE | Tanzania | 坦桑尼亞 | VODAFONE | |
| Australia | 澳洲 | VODAFONE | UK | 英國 | VODAFONE | |
| USA | 美國 | T-Mobile/AT&T | France | 法國 | Orange/Bouygues | |
| Korea | 韓國 | SK/KT | Austria | 奧地利 | 3 | |
| Taiwan | 台灣 | 中華電訊 | Denmark | 丹麥 | 3 | |
| Japan | 日本 | docomo | Sweden | 瑞典 | 3 |
HKD
TWD
CNY
SAR
SGD
NZD
ARS
INR
COP
AED



