| Countries | 國家 | Operators |
| NewZealand | 新西蘭 | VODAFONE |
| Australia | 澳洲 | VODAFONE |
| USA | 美國 | T-Mobile/AT&T |
| Korea | 韓國 | SK/KT |
| Taiwan | 台灣 | 中華電訊 |
| Japan | 日本 | docomo |
| Macau | 澳門 | 3mo |
| SouthAfrica | 南非 | VODAFONE |
| Turkey | 土耳其 | VODAFONE |
| Albania | 阿爾巴尼亞 | VODAFONE |
| CongoDR | 剛果 | VODAFONE |
| Lesotho | 萊索托 | VODAFONE |
| Mozambique | 莫桑比克 | VODAFONE |
| CzechRepublic | 捷克 | VODAFONE |
| Germany | 德國 | VODAFONE |
| Ghana | 加納 | VODAFONE |
| Greece | 希臘 | VODAFONE |
| Hungary | 匈牙利 | VODAFONE |
| Ireland | 愛爾蘭 | 3/o2 |
| Italy | 意大利 | 3 |
| Malta | 馬耳他 | VODAFONE |
| Netherlands | 荷蘭 | VODAFONE |
| Portugal | 葡萄牙 | VODAFONE |
| Romania | 羅馬尼亞 | VODAFONE |
| Spain | 西班牙 | VODAFONE |
| Tanzania | 坦桑尼亞 | VODAFONE |
| UK | 英國 | VODAFONE |
| France | 法國 | Orange/Bouygues |
| Austria | 奧地利 | 3 |
| Denmark | 丹麥 | 3 |
| Sweden | 瑞典 | 3 |
HKD
TWD
CNY
SAR
SGD
NZD
ARS
INR
COP
AED



