| 國家 | 網絡商 | |
| China | 中國 | CMHK |
| Macao | 澳門 | CTM |
| Japan | 日本 | KDDI |
| SoftBank | ||
| Taiwan | 台灣 | Chunghwa |
| Indonesia | 印尼 | Telkomsel |
| XL | ||
| India | 印度 | Jio |
| Laos | 老撾 | LTC |
| Bangladesh | 孟加拉 | GrameenPhone |
| Cambodia | 柬埔寨 | CamGSM |
| Thailand | 泰國 | DTAC |
| TRUE | ||
| Malaysia | 馬來西亞 | Celcom |
| Digi | ||
| Sri Lanka | 斯里蘭卡 | Mobitel |
| Philippines | 菲律賓 | Globe |
| Smart | ||
| Vietnam | 越南 | MOBIFONE |
| Vinaphone | ||
| Viettel | ||
| Singapore | 新加坡 | Singtel |
| South Korea | 韓國 | LGU+ |
| SKT |
HKD
TWD
CNY
SAR
SGD
NZD
ARS
INR
COP
AED



